Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | VILLANES ROJAS, SANDRO | |
dc.contributor.author | LLOSA SERNA, DANTE RICARDO | |
dc.date.accessioned | 2023-07-05T16:02:03Z | |
dc.date.available | 2023-07-05T16:02:03Z | |
dc.date.issued | 2023-05-17 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.fap.mil.pe/handle/fap/335 | |
dc.description.abstract | El desarrollo del presente trabajo se llevó a cabo planteando como problema principal: ¿De qué manera los vuelos de acción cívica del Grupo Aéreo Nº 8 se relacionan con el desarrollo socioeconómico de Puerto Esperanza–Purús, periodo 2018?; se determinó como objetivo general: Determinar de qué manera los vuelos de acción cívica del Grupo Aéreo Nº 8 se relacionan con el desarrollo socioeconómico de Puerto Esperanza–Purús, periodo 2018; cuyo enfoque dio lugar a la siguiente hipótesis general: Los vuelos de acción cívica del Grupo Aéreo Nº 8 se relacionan significativamente con el desarrollo socioeconómico de Puerto Esperanza–Purús, periodo 2018. Desde la metodología se desarrolló una investigación de tipo Básica, con enfoque Cuantitativo, de alcance Descriptivo y Correlacional, diseño No Experimental de corte Transeccional, buscándose establecer la vinculación que existiese entre la variable X: “Vuelos de Acción Cívica” con la variable Y: “Desarrollo Socioeconómico de Puerto Esperanza–Purús”. En el logro del objetivo de la investigación y la contrastación de la hipótesis, se empleó una población de sesenta (60) personas, compuesta por pilotos de transporte y tripulaciones aéreas con experiencia en vuelos de acción cívica a zonas alejadas de difícil acceso, por estimarse una cifra poblacional representativa y con capacidad de respuesta ante las consultas, de los cuales finalmente se calculó una muestra aleatoria finita de cincuenta y cinco (55) seleccionados. Consecutivamente, en la búsqueda de la información requerida se utilizó la técnica de Encuesta, con cuestionarios para las variables “X” e “Y”. Al cabo de su aplicación se realizó el Análisis Estadístico Univariante en cada una de las preguntas, y Relacional por cada una de las dimensiones contrastadas entre ellas. vi Finalmente, la investigación comprobó que los vuelos de acción cívica del Grupo Aéreo Nº 8 se relacionan significativamente con el desarrollo socioeconómico de Puerto Esperanza–Purús, periodo 2018; con un Coeficiente de Pearson de 0.80, llegándose de esta forma a la aceptación de la hipótesis general y de las hipótesis específicas propuestas | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA AEREA | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.source | ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA AEREA | es_ES |
dc.source | http://repositorio.fap.mil.pe/ | es_ES |
dc.subject | Desarrollo Socioeconómico, Pueblos Indígenas, Puerto Esperanza, Vuelos de Acción Cívica. | es_ES |
dc.title | VUELOS DE ACCIÓN CÍVICA DEL GRUPO AÉREO Nº 8 Y SU RELACIÓN CON EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE PUERTO ESPERANZA–PURÚS, PERIODO 2018 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
thesis.degree.name | MAESTRO | es_ES |
thesis.degree.grantor | ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA AEREA, PCEM | es_ES |
thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
thesis.degree.discipline | MAESTRO EN DOCTRINA Y ADMINISTRACION AEROESPACIAL | es_ES |
thesis.degree.program | PROGRAMA COMANDO Y ESTADO MAYOR | es_ES |
dc.subject.ocde | Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education | es_ES |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |